Da oltre 30 anni pura passione per il basket nella Costa degli Etruschi
Union Prato
Pala Toscanini
13 Ottobre 2024 ore 18:00
Garden Toscana
SVB
In attesa
Pubblicazione calendari
Next opponents
SVB
In attesa
Pubblicazione calendari
Next opponents
Il Basket San Vincenzo è una realtà sportiva e sociale che nasce a San Carlo nel 1949 in piazza Solvay e opera nella Costa degli Etruschi impegnando, oggi, oltre 150 atleti in vari campionati ed attività collaterali.
Accogliamo i nostri atleti fin dall’età di 3 anni per poterli formare adeguatamente , esaltare e nutrire inclinazioni individuali , spirito di squadra , voglia di giocare e competenze tecniche .
Tutte le statistiche del Basket San Vincenzo
Posizione | Squadra | Punti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costone Siena | 24 | 2.11 | 14 | 12 | 2 | 857 | 8W | 1083 | 948 | 1.14 | 77.4 | 67.7 |
2 | Mens Sana 1871 Siena | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | 643 | -2L | 1164 | 1083 | 1.07 | 83.1 | 77.4 |
3 | Basket San Vincenzo | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | 643 | 1W | 1065 | 974 | 1.09 | 76.1 | 69.6 |
4 | Pallacanestro Agliana | 12 | 1.26 | 14 | 6 | 8 | 429 | -1L | 996 | 1029 | 1.37 | 71.1 | 73.5 |
5 | Pall. Prato | 12 | 1.26 | 14 | 6 | 8 | 429 | 2W | 1083 | 1084 | 1.00 | 77.4 | 77.4 |
6 | Pino Dragons Firenze | 10 | 1.11 | 14 | 5 | 9 | 357 | -3L | 1080 | 1126 | 1.36 | 77.1 | 80.4 |
7 | Dukes Sansepolcro | 10 | 1.11 | 14 | 5 | 9 | 357 | 1W | 1029 | 1130 | 1.31 | 73.5 | 80.7 |
8 | Sancat Firenze | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | 286 | -1L | 991 | 1117 | 1.29 | 70.8 | 79.8 |
Posizione | Squadra | Punti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fides Montevarchi | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6W | 450 | 361 | 1.25 | 75.0 | 60.2 |
2 | Pino Dragons Firenze | 10 | 2.07 | 6 | 5 | 1 | 833 | 1W | 435 | 394 | 1.10 | 72.5 | 65.7 |
3 | Sancat Firenze | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | 667 | 3W | 450 | 427 | 1.05 | 75.0 | 71.2 |
4 | Union Basket Prato | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | 667 | -1L | 460 | 438 | 1.05 | 76.7 | 73.0 |
5 | Pall. Prato | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | 667 | 2W | 464 | 432 | 1.07 | 77.3 | 72.0 |
6 | Basket San Vincenzo | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | 600 | -1L | 338 | 332 | 1.02 | 67.6 | 66.4 |
7 | Pall. Valdisieve | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | 500 | -1L | 477 | 478 | 1.00 | 79.5 | 79.7 |
8 | Pallacanestro Agliana | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | 500 | -2L | 405 | 447 | 1.31 | 67.5 | 74.5 |
9 | Juve Pontedera | 4 | 1.07 | 6 | 2 | 4 | 333 | 1W | 412 | 416 | 1.39 | 68.7 | 69.3 |
10 | Folgore Fucecchio | 4 | 1.07 | 6 | 2 | 4 | 333 | -2L | 374 | 421 | 1.29 | 62.3 | 70.2 |
11 | CUS Firenze | 4 | 1.07 | 6 | 2 | 4 | 333 | 1W | 399 | 408 | 1.38 | 66.5 | 68.0 |
Un nuova collaborazione per il futuro del basket giovanile sulla Costa degli Etruschi, Basket Cecina, Basket Donoratico, Sei Rose Rosignano e Baskte San Vincenzo
Scopri tutto