Da oltre 30 anni pura passione per il basket nella Costa degli Etruschi
Union Prato
Pala Toscanini
13 Ottobre 2024 ore 18:00
Garden Toscana
SVB
In attesa
Pubblicazione calendari
Next opponents
SVB
In attesa
Pubblicazione calendari
Next opponents
Il Basket San Vincenzo è una realtà sportiva e sociale che nasce a San Carlo nel 1949 in piazza Solvay e opera nella Costa degli Etruschi impegnando, oggi, oltre 150 atleti in vari campionati ed attività collaterali.
Accogliamo i nostri atleti fin dall’età di 3 anni per poterli formare adeguatamente , esaltare e nutrire inclinazioni individuali , spirito di squadra , voglia di giocare e competenze tecniche .
Tutte le statistiche del Basket San Vincenzo
Posizione | Squadra | Punti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costone Siena | 24 | 2.11 | 14 | 12 | 2 | 857 | 8W | 1083 | 948 | 1.14 | 77.4 | 67.7 |
2 | Mens Sana 1871 Siena | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | 643 | -2L | 1164 | 1083 | 1.07 | 83.1 | 77.4 |
3 | Basket San Vincenzo | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | 643 | 1W | 1065 | 974 | 1.09 | 76.1 | 69.6 |
4 | Pallacanestro Agliana | 12 | 1.26 | 14 | 6 | 8 | 429 | -1L | 996 | 1029 | 1.37 | 71.1 | 73.5 |
5 | Pall. Prato | 12 | 1.26 | 14 | 6 | 8 | 429 | 2W | 1083 | 1084 | 1.00 | 77.4 | 77.4 |
6 | Pino Dragons Firenze | 10 | 1.11 | 14 | 5 | 9 | 357 | -3L | 1080 | 1126 | 1.36 | 77.1 | 80.4 |
7 | Dukes Sansepolcro | 10 | 1.11 | 14 | 5 | 9 | 357 | 1W | 1029 | 1130 | 1.31 | 73.5 | 80.7 |
8 | Sancat Firenze | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | 286 | -1L | 991 | 1117 | 1.29 | 70.8 | 79.8 |
Posizione | Squadra | Punti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Prato | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3W | 65 | 49 | 1.33 | 65.0 | 49.0 |
2 | Basket San Vincenzo | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | 70 | 58 | 1.21 | 70.0 | 58.0 |
3 | Pallacanestro Agliana | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | 72 | 63 | 1.14 | 72.0 | 63.0 |
4 | Union Basket Prato | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | 82 | 75 | 1.09 | 82.0 | 75.0 |
5 | Fides Montevarchi | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | 84 | 79 | 1.06 | 84.0 | 79.0 |
6 | Juve Pontedera | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2W | 80 | 75 | 1.07 | 80.0 | 75.0 |
7 | Pino Dragons Firenze | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | 74 | 72 | 1.03 | 74.0 | 72.0 |
8 | Dukes Sansepolcro | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1L | 72 | 74 | 1.37 | 72.0 | 74.0 |
9 | Pall. Valdisieve | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1L | 79 | 84 | 1.34 | 79.0 | 84.0 |
10 | Sancat Firenze | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2L | 75 | 80 | 1.34 | 75.0 | 80.0 |
11 | Folgore Fucecchio | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4L | 75 | 82 | 1.31 | 75.0 | 82.0 |
Un nuova collaborazione per il futuro del basket giovanile sulla Costa degli Etruschi, Basket Cecina, Basket Donoratico, Sei Rose Rosignano e Baskte San Vincenzo
Scopri tutto